![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 7 марта 2025 года: доллар – 89.5724 рубля, евро – 96.5975 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 22 копейки, что составило -0.25%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 32 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 89 копеек (0.92%). С начала месяца евро прибавил 5 рублей 3 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 7 марта 2025
| Валюта | Курс на 6 марта | Курс на 7 марта | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 89.7878 | 89.5724 | -0.22 (-0.25) |
| EUR | 95.7035 | 96.5975 | +0.89 (+0.93) |
| GBP | 114.1742 | 115.2618 | +1.09 (+0.95) |
| CNY | 12.2890 | 12.2892 | 0 (< -0.01) |
| UAH | 21.5949 | 21.6526 | +0.06 (+0.28) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 7 марта.
Кросс-курс EUR/USD=1.0784 (1 доллар стоит 0.9273 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 89.5724 | -0.22 | 96.5975 | +0.89 |
| 06.03.2025 | 89.7878 | +0.54 | 95.7035 | +1.8 |
| 05.03.2025 | 89.2448 | 93.9034 | +1.05 | |
| 04.03.2025 | 89.2497 | +0.99 | 92.853 | +1.29 |
| 03.03.2025 | 88.2568 | 91.5655 | ||
| 02.03.2025 | 88.2568 | 91.5655 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 7 марта 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 91.7 |
| Приморье | 91.4 |
| Тимер Банк | 91.14 |
| Профессионал Банк | 91.11 |
| Акибанк | 91.05 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 90.3 |
| СберБанк | 90.9 |
| Инвестторгбанк | 90.97 |
| ТрансКапиталБанк | 90.97 |
| АО КБ «Юнистрим» | 91 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 98.81 |
| Приморье | 98.8 |
| Банк Казани | 98.51 |
| БыстроБанк | 98.5 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 98.3 |
Продажа
| Альфа-Банк | 98 |
| Акибанк | 98.7 |
| Энерготрансбанк | 98.7 |
| Солид Банк | 98.85 |
| Ак Барс Банк | 98.9 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Заявка на кредит
- Вклады в банках
- Ипотека без взноса
- Срочные займы
- Кредитная карта онлайн
- Оформить дебетовую карту